| Daftar Nilai Aplikom 1 | ||||||
| kelas | AP 106 | |||||
| no | nama | nilai | nilai akhir | |||
| tugas1 | tugas 2 | uts | uas | |||
| 1 | arini githa oktavia | 70 | 90 | 75 | 90 | |
| 2 | ARRIFQI | 70 | tdk msk | 78 | tdk msk | |
| 3 | Asti Nova | 90 | 80 | 80 | 85 | |
| 4 | dedi fadilah | 70 | 80 | 75 | 80 | |
| 5 | gita susanti | 70 | 90 | 80 | 95 | |
| 6 | Ina Indriani | 90 | 80 | 75 | 85 | |
| 7 | Indallah Febriyanti | 70 | 80 | 88 | 80 | |
| 8 | kartika paramitha | 80 | 80 | 77 | 80 | |
| 9 | lukman hakiki | 95 | 85 | 80 | 90 | |
| 10 | M. abdul aziz | 60 | 80 | 75 | 80 | |
| 11 | Nelvi | 90 | 90 | 70 | 95 | |
| 12 | NUZULAH | 80 | 80 | 78 | 80 | |
| 13 | ovi | 70 | tdk msk | 75 | tdk msk | |
| 14 | puspa | 80 | 80 | 78 | 80 | |
| 15 | PUTRI MAIDA GURNING | 85 | 80 | 77 | 80 | |
| 16 | riki | 85 | 80 | 78 | 80 | |
| 17 | rizky rahmatika | 80 | 80 | 75 | 80 | |
| 18 | ropiah piah | 90 | 80 | 70 | 80 | |
| 19 | shara | 80 | 90 | 77 | 90 | |
| 20 | sifa kurnia | 80 | 80 | 80 | 90 | |
| 21 | VICA TINDAON | 70 | 80 | 75 | 80 | |
| 23 | yudi yuhelmi | 80 | 85 | 77 | 90 | |
| 24 | ZULIA DESMAIZITA | 90 | 80 | 75 | 85 | |
| Daftar Nilai Aplikom 2 | ||||||
| kelas : | AP 205 | materi : | microsoft access | |||
no
|
nama
|
nilai
|
nilai akhir
|
|||
tugas1
|
tugas 2
|
uts
|
uas
|
|||
1
|
agung prabowo
|
70
|
80 |
75
|
tdk mask | |
2
|
andrie
|
75
|
80 |
78
|
80 | |
3
|
azizah
|
70
|
80 |
75
|
78 | |
4
|
CAHYO UTOMO
|
70
|
80 |
75
|
75 | |
5
|
delta
|
85
|
80 |
80
|
80 | |
6
|
deri aryanti
|
85
|
80 |
80
|
83 | |
7
|
dewi purnamasari
|
85
|
70 |
80
|
85 | |
8
|
elsa alfiyanti
|
89
|
80 |
85
|
85 | |
9
|
EUIS
|
70
|
80 |
70
|
tdk msk | |
10
|
ika tungga dewi
|
75
|
80 |
78
|
tdk msk | |
11
|
lucky anggriawan
|
70
|
80 |
75
|
70 | |
12
|
misbah alfi sahar
|
95
|
80 |
80
|
75 | |
13
|
neni tazakir
|
70
|
80 |
78
|
80 | |
14
|
nur setyawati
|
60
|
80 |
75
|
80 | |
15
|
nur'aini
|
90
|
80 |
85
| 80 | |
16
|
sarman
|
78
|
80 |
78
|
75 | |
17
|
williguna
|
70
|
80 |
75
|
tdk msk | |
18
|
Kurnia Pratiwi
|
70
|
80 |
75
|
75 | |